International Size Conversion
Band sizes
| Australia | UK | Europe | US |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 60 | 28 |
| 8 | 30 | 65 | 30 |
| 10 | 32 | 70 | 32 |
| 12 | 34 | 75 | 34 |
| 14 | 36 | 80 | 36 |
| 16 | 38 | 85 | 38 |
| 18 | 40 | 90 | 40 |
| 20 | 42 | 95 | 42 |
| 22 | 44 | 100 | 44 |
| 24 | 46 | 105 | 46 |
| 26 | 48 | 110 | 48 |
| 28 | 50 | 115 | 50 |
Cup sizes
| Australia | UK | Europe | US |
|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA |
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | E | E |
| E | E | F | F |
| F | F | G | G |
| FF | FF | H | H |
| G | G | I | I |
| GG | GG | J | J |
| H | H | ||
| HH | HH | ||
| J | J | ||
| JJ | JJ | ||
| K | K |
Brief sizes
| Australia | UK | Europe | US |
|---|---|---|---|
| 8 | XS | XS | XS |
| 10 | S | S | S |
| 12 | M | M | M |
| 14 | L | L | L |
| 16 | XL | XL | XL |
| 18 | XXL | XXL | XXL |


